İstanbul’da çocuk jimnastik kursları ve ritmik cimnastik
| Kurum | Semt | Yaş | Ders saatleri | Çalışma saatleri | Fiyat | Diller | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnastics Plus Spor Özel Eğitim A.Ş. | Acıbadem (Kadıköy) | 4–12 yaş | — | Pzt–Per 11:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Lima Spor Kulübü | Acıbadem (Kadıköy) | 4+ yaş | — | — | — | — | — |
| Beykent Spor Kulübü | Adnan Kahveci (Beylikdüzü) | 4–10 yaş | — | Pzt–Cum 15:00–22:00, Cmt, Paz 08:00–20:00 | — | — | var |
| Beden Atölyesi | Akatlar (Beşiktaş) | 2–16 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| My Gym | Mimarsinan (Büyükçekmece), Ataköy (Bakırköy) +2 · 4 şube | 3–5 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–18:00 +3 | — | — | ücretsiz |
| Bahçeşehir Kültür Yüzme & Cimnastik Kulübü | Akçaburgaz (Esenyurt) | 3–12 yaş | — | Pzt–Per, Cmt, Paz 08:00–22:00, Cum 09:00–22:00 | — | — | — |
| AKRAN HAREKET | Alibeyköy (Eyüpsultan), Bahçelievler +1 · 3 şube | 1+ yaş | — | Pzt–Cmt 10:00–18:00 | — | — | — |
| Aquakamp | Kadıköy, Altunizade (Üsküdar) +1 · 6 şube | — | — | Pzt–Cum 09:30–17:30, Cmt 10:30–15:00 +4 | — | — | — |
| Galatasaray Üsküdar Cimnastik Okulu | Altunizade (Üsküdar) | 3–12 yaş | — | Pzt–Per 15:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–17:00 | — | — | var |
| Marmara Sports Club | Altunizade (Üsküdar), Çekmeköy +2 · 5 şube | 3–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 +3 | — | — | — |
| İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Velibaba (Pendik), Atakent (Ümraniye) · 2 şube | — | — | Sal–Cum 15:30–20:00, Cmt, Paz 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Velora Cimnastik | Atakent (Ümraniye) | 3–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | var |
| Aikido İstanbul | Ataköy (Bakırköy) | — | — | Pzt–Paz 09:30–21:30 | — | — | — |
| Bakırköy Spor Akademisi | Ataköy (Bakırköy) · 2 şube | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 +1 | — | — | — |
| İstanbul Marmara Spor Kulübü | Atalar (Kartal) | 3–10 yaş | — | Pzt, Per, Cum 19:00–21:00, Sal 16:00–21:00, Çar 16:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Ataşehir Yıldızları | Küçükbakkalköy (Ataşehir), Ataşehir · 2 şube | 7–13 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Bubu Island | Ataşehir | 3–8 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| CSKA Moskova Cimnastik Ataşehir | Ataşehir | 3–14 yaş | Pzt, Çar 17:00–18:00; Sal, Per 17:00–18:00 +1 | Pzt–Paz 09:30–17:00 | — | — | var |
| Egosport | Ataşehir | — | — | Pzt–Cum 09:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–20:00 | — | — | ücretsiz |
| Galatasaray Spor Okulları – Ataşehir Aslanları | Ataşehir, Küçükbakkalköy (Ataşehir) · 2 şube | 2–9 yaş | — | Pzt 13:00–18:00, Sal–Cum 12:30–20:30, Cmt 09:30–18:00, Paz 09:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Geleceğe Dönüş Spor Kulübü | Ataşehir | — | — | Pzt–Cum 10:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| GYMPLUS Ataşehir Cimnastik Okulu | Ataşehir | 3–12 yaş | — | Sal 13:00–20:30, Çar–Cum 16:00–20:30, Cmt 09:00–16:00, Paz 09:00–15:00 | — | — | ücretsiz |
| Atom Karınca Cimnastik Okulları | Avcılar | — | — | Pzt–Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Tuzla Anadolu Doğuş Spor Okulları | Aydınlı (Tuzla) | 3–7 yaş | — | — | — | — | — |
| AYKA Yetenek Spor Kulübü | Ulus (Beşiktaş), Bahçelievler · 2 şube | 3–12 yaş | — | Pzt–Cum 15:30–21:30, Cmt, Paz 08:00–20:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Deniz & Güliz Akademi | Bahçeşehir (Başakşehir) · 2 şube | 4–15 yaş | — | Pzt, Çar–Cum 10:30–20:00, Sal 10:30–20:30, Cmt 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Favori Spor Okulları | Başakşehir, Bahçeşehir (Başakşehir) · 2 şube | 2–10 yaş | — | Sal–Cum 17:00–20:00, Cmt, Paz 11:00–17:00 | — | — | — |
| Galatasaray Cimnastik Bahçeşehir Spor Okulu | Bahçeşehir (Başakşehir) | 3–12 yaş | Pzt, Çar 16:15–17:15; Sal, Per 17:00–18:00 | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Simurg Spor Kulübü | Velibaba (Pendik), Bahçeşehir (Başakşehir) · 2 şube | — | — | Pzt, Cum–Paz 09:00–18:00, Sal–Per 09:00–20:00 | — | — | — |
| Bakırköy Kristal Cimnastik Dans ve Kickboks Kulübü | Bakırköy | 3–12 yaş | Sal, Per 18:00–19:00; Sal, Per 19:00–20:00 +1 | Pzt–Cum 10:00–21:00, Cmt 10:00–18:00, Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| BDSK - Bakırköy Dans Sporları Kulübü | Bakırköy | — | — | Pzt–Cum 16:00–22:00, Cmt, Paz 10:00–19:00 | — | — | — |
| Başakşehir SMAÇ AKADEMİ SPOR Kulübü | Başakşehir | — | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 | — | — | — |
| Nino's Gelişim ve Oyun Atölyesi | Bayrampaşa | — | — | Pzt–Paz 10:30–19:00 | — | — | — |
| Rüzgar SK | Bayrampaşa | 3–18 yaş | — | Pzt–Çar, Cum 17:00–22:00, Cmt, Paz 08:30–21:00 | — | — | — |
| Şehir Spor Kulübü | Bayrampaşa, Küçükköy (Gaziosmanpaşa) · 2 şube | 42 ay–12 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Beylikdüzü Marmara Akademi Cimnastik | Beylikdüzü | 2–14 yaş | — | Sal–Cum 15:00–21:30, Cmt, Paz 08:00–18:00 | — | — | — |
| İRÜ Spor Kulübü | Bostancı (Kadıköy) | 5–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–17:00 | — | — | ücretsiz |
| Rusya Cimnastik Akademisi | Okmeydanı (Şişli), Bostancı (Kadıköy) · 2 şube | 3+ yaş | 3–9 Ağu 2026 geçti | Çar–Cum 17:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–16:00 +1 | — | — | — |
| Öykü Sanat Merkezi | Bulgurlu (Üsküdar), Göztepe (Kadıköy) · 2 şube | 3–6 yaş | — | Sal, Çar 12:00–19:30, Per, Cum 12:00–20:00, Cmt 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Fenerbahçe Voleybol Okulu Maltepe | Büyükbakkalköy (Maltepe) | — | — | Pzt–Cum 10:00–21:30, Cmt 09:30–21:30, Paz 08:00–21:30 | — | — | — |
| Seven Team Cimnastik & Pilates | Büyükçekmece | — | — | Sal–Cum 10:00–21:00, Cmt, Paz 09:30–17:00 | — | — | ücretsiz |
| Bjk Çekmeköy Spor Okulları | Çekmeköy | — | — | Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | var |
| Galatasaray Spor Okulları - Çekmeköy Şubesi | Çekmeköy · 2 şube | 3–17 yaş | — | Sal–Cum 11:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| HSC Sports Studio | Çekmeköy · 2 şube | — | — | Pzt–Cum 07:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–18:00 | — | — | — |
| Muzipo Kids | Göktürk (Eyüpsultan), Çekmeköy · 2 şube | 3–5 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| ÇENGELKÖY CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ | Çengelköy (Üsküdar) | — | — | Pzt–Cum 15:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | — |
| Atakent 34 Spor Kulübü & Göksel Spor Kulübü | Cennet (Küçükçekmece) | — | — | Pzt–Paz 08:00–19:00 | — | — | — |
| Akademi Basket | Cevizli (Maltepe) | — | — | Cmt, Paz 09:00–17:00 | — | — | — |
| Nova Ritmik | Cevizli (Maltepe) | 3–15 yaş | — | Pzt–Cum, Paz 09:00–17:00, Cmt 09:00–20:00 | — | — | — |
| Berna Aksar Cimnastik Spor Kulübü | Zekeriyaköy (Sarıyer), Etiler (Beşiktaş) · 2 şube | — | — | Pzt–Cum 12:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–17:00 | — | — | — |
| Free Steps School | Etiler (Beşiktaş) | — | — | Pzt–Cum 08:00–18:00, Cmt 10:00–12:00 | — | — | — |
| İstanbul Avrasya Spor Kulübü | Eyüpsultan | — | Cmt, Paz 09:00–13:00 | — | 2.500 TL/ay | — | — |
| Dalyan Club | Fenerbahçe (Kadıköy) | 3–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 | — | — | — |
| Anka Spor Okulları | Levent (Beşiktaş), Gayrettepe (Beşiktaş) · 2 şube | — | — | Pzt–Paz 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Petna Spor | Göktürk (Eyüpsultan) · 2 şube | 6–18 yaş | — | Sal–Cum 16:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Ragıp Savaş Arts Academy | Göktürk (Eyüpsultan) | — | — | Pzt–Çar 12:00–21:00, Per 11:00–21:00, Cum 10:00–21:00, Cmt 08:30–20:00, Paz 09:30–15:00 | — | — | — |
| Gold Akademi | Güneşli (Bağcılar) | 3–13 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| Ritmova Cimnastik | Gürpınar (Beylikdüzü), İncirli (Bakırköy) · 2 şube | 42 ay–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Er-Sa Spor Kulübü | Habibler (Sultangazi) | — | — | Pzt–Cmt 08:00–24:00 | — | — | — |
| Acıbadem Cimnastik | Halkalı (Küçükçekmece), İncirli (Bakırköy) +1 · 3 şube | — | — | Pzt–Cum 10:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | var |
| Atakent Lotus Ritmik Cimnastik Soyak Spor Sanat | Halkalı (Küçükçekmece) | 3–12 yaş | — | Pzt–Per 15:00–22:00, Cum 17:00–18:30, Cmt, Paz 09:00–17:00 | — | — | — |
| Galaksi Spor Kulübü | Halkalı (Küçükçekmece) | — | — | Pzt–Cum 17:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | — |
| Galatasaray Cimnastik Atakent Spor Okulu | Halkalı (Küçükçekmece) | 3–12 yaş | Pzt, Çar 16:30–17:30; Sal, Per 16:30–17:30 +1 | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Kaya Elite Performance | Halkalı (Küçükçekmece) | — | — | Pzt–Paz 09:00–17:00 | — | — | — |
| Spor Vizyon | İçerenköy (Ataşehir) | 4–12 yaş | — | Pzt–Paz 08:00–20:00 | — | — | — |
| İnci Cimnastik Spor Kulübü | İdealtepe (Maltepe) | 6–12 yaş | — | Sal 18:00–20:00, Cum 18:30–20:30, Cmt, Paz 11:30–14:30 | — | — | ücretsiz |
| Kartal Cimnastik | Soğanlık (Kartal), Ihlamurkuyu (Ümraniye) · 2 şube | — | — | Pzt 17:00–21:00, Sal, Per 16:00–20:00, Çar, Cum 16:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Alya Cimnastik Spor Kulübü | Kocasinan (Bahçelievler), İncirli (Bakırköy) · 2 şube | 3–5 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | — |
| Jimnastik Akademi | İncirli (Bakırköy) | — | — | Pzt–Cum 10:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Dilara Ağ Performans Stüdyo | Kadıköy | 3–14 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| Umay Spor Akademi | Karaağaç (Büyükçekmece) | — | — | Pzt, Sal, Per, Cum 09:00–17:00, Çar 17:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–19:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Spor Okulları | Kasımpaşa (Beyoğlu), Mecidiyeköy (Şişli) +1 · 3 şube | — | — | Cmt 09:00–19:00, Paz 09:00–20:00 +2 | — | — | — |
| Kürşat Usda Spor Kulübü | Kavaklı (Beylikdüzü) | 4–6 yaş | — | Pzt–Paz 08:00–23:00 | — | — | ücretsiz |
| Marina Cimnastik | Kavaklı (Beylikdüzü) | 3–12 yaş | — | Pzt–Per 15:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–19:30 | — | — | — |
| Avrupa Karşıyaka Spor Kulübü | Kemerburgaz (Eyüpsultan) | 4–14 yaş | — | Pzt–Paz 08:00–10:00 | — | — | ücretsiz |
| Ritmika Cimnastik Spor Kulübü | Kemerburgaz (Eyüpsultan), Zekeriyaköy (Sarıyer) · 3 şube | — | — | Pzt–Cum 09:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–20:00 +2 | — | — | — |
| Athletic Kids Gymnastics | Küçükbakkalköy (Ataşehir) | — | — | Sal–Cum 10:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| Let's Club | Küçükbakkalköy (Ataşehir) · 3 şube | 5–12 yaş | — | Pzt–Cum 06:30–23:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Balans Cimnastik | Kurtköy (Pendik), Pendik · 2 şube | 42 ay–10 yaş | — | Pzt, Sal, Cum 17:00–20:00, Çar, Per 16:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–18:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Fenerbahçe Cimnastik Okulu | Kurtköy (Pendik), Tuzla · 2 şube | 3–12 yaş | — | Sal–Cum 16:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–17:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Beşiktaş JK Şişli Voleybol ve Jimnastik Okulu | Okmeydanı (Şişli), Kurtuluş (Şişli) · 2 şube | — | — | Sal, Per 14:30–19:30, Cmt, Paz 09:00–17:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Alev Cimnastik Spor Kulübü | Levent (Beşiktaş) | 4+ yaş | — | Pzt, Sal, Per, Paz 09:00–21:30, Çar, Cum 09:00–21:00, Cmt 09:00–17:00 | — | — | var |
| Avrupa Spor Cimnastik | Samandıra (Sancaktepe), Maltepe +1 · 3 şube | 3–12 yaş | — | — | — | — | ücretsiz |
| Dikkanoglu Spor Kulubu | Maltepe | 5+ yaş | — | Pzt, Çar 17:00–21:00, Cum 18:00–20:00, Cmt 09:00–17:00 | — | — | — |
| Trabzonspor Dragos Futbol Okulu | Maltepe · 2 şube | 3+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–24:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| DAĞ Okçuluk | Pendik | — | — | Sal, Per, Cum, Paz 11:00–19:00, Cmt 12:00–20:00 | — | — | — |
| LOOP Studio | Pendik | 3–12 yaş | — | Pzt–Cmt 09:00–20:00, Paz 10:00–17:00 | — | — | — |
| Marmara Elit Spor Kulübü | Pendik | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | var |
| Pendik Demirel Spor Kulübü | Pendik | 3+ yaş | — | Pzt–Cmt 11:00–21:15, Paz 11:00–18:00 | — | — | — |
| Liva Spor Kulübü | Şahintepe (Başakşehir) | — | Pzt–Cum 15:00–20:30; Cmt, Paz 10:00–17:00 | Pzt–Cum 15:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Beşiktaş JK Sancaktepe Jimnastik Okulu | Samandıra (Sancaktepe) | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| Dev Anadolu Yıldızları Spor Kulübü | Samandıra (Sancaktepe) · 2 şube | — | — | Pzt–Cum 15:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Sancaktepe Star Akademisi Basketbol Voleybol ve Cimnastik Okulu ve Altyapı Spor Kulübü | Samandıra (Sancaktepe) | — | — | Pzt–Cum, Paz 09:30–21:00, Cmt 09:00–21:30 | — | — | — |
| Star Jimnastik Okulu | Samatya (Fatih) | 4–13 yaş | — | — | — | — | — |
| Anadolu Smaç Spor Kulübü | Sarıgazi (Sancaktepe) | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:30 | — | — | — |
| Kolej Akademi Cimnastik | Sefaköy (Küçükçekmece) | 2–12 yaş | — | Pzt–Per, Paz 09:00–21:00, Cum, Cmt 10:00–20:00 | — | — | ücretsiz |
| Galatasaray Kağıthane Spor Okulu | Seyrantepe (Kâğıthane) · 2 şube | 3–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–19:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Kolej Akademi Cimnastik Spor Kulübü | Sultanbeyli | 3–12 yaş | Sal, Per 15:00–16:00; Sal, Per 17:00–18:00 +3 | Pzt–Paz 10:00–20:00 | — | — | ücretsiz |
| GALİP KOCA GYMNASTICS ACADEMY | Tarabya (Sarıyer) | — | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| GYMPARK CİMNASTİK OKULU | Tarabya (Sarıyer) | 2–14 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| Blue Academy Sport Club | Taşdelen (Çekmeköy) | 3–12 yaş | — | Pzt 17:00–20:00, Sal–Cum 14:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Rol Sanat Akademi | Taşdelen (Çekmeköy) | — | — | Pzt 11:00–18:00, Sal 10:00–21:00, Çar 11:00–20:00, Per 10:00–20:00, Cum 12:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Galatasaray Tuzla Cimnastik Okulu | Tuzla | 3+ yaş | — | Sal–Cmt 09:00–20:30, Paz 09:00–17:00 | — | — | — |
| Hobi GYM | Tuzla | 3–14 yaş | — | Pzt–Cum 13:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–16:00 | — | — | var |
| ACADEMIC GYMNASTICS | Ümraniye | — | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 | — | — | — |
| Disiplin Cimnastik Spor Kulübü | Ümraniye | 3–12 yaş | — | Pzt–Per 15:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–16:00 | — | — | ücretsiz |
| Hareket Sanatı Jimnastik Stüdyosu | Ümraniye | 3–12 yaş | — | Pzt–Per 08:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Mia Kids Gym | Ümraniye | — | — | Pzt–Per, Paz 09:00–18:00, Cum 09:00–17:00, Cmt 09:00–13:00 | — | — | var |
| Eko Spor Kulübü | Yakacık (Kartal) | — | — | Pzt, Cmt, Paz 09:00–19:00, Sal–Cum 09:00–21:00 | — | — | — |
| Beylikdüzü Gymnastics School | Yakuplu (Beylikdüzü) | 3–12 yaş | — | Sal–Cum 10:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–18:30 | — | — | — |
| Özel Ümraniye Sanat Akademi | Yamanevler (Ümraniye) | 3–4 yaş | — | Pzt 12:00–21:00, Sal 13:00–21:00, Çar–Cum 11:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–19:00 | — | — | — |
| Kids Run | Yenişehir (Pendik) · 2 şube | 3–8 yaş | — | Pzt–Paz 09:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Safir Cimnastik | Zümrütevler (Maltepe) | — | — | Sal–Per 15:30–20:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | — |
| Yaş ve saat bilgisi yayımlanmamış | |||||||
| Fenerbahçe Spor Okulları | Ataşehir | — | — | — | — | — | — |
| Acıbadem Üniversitesi Spor Okulları | İçerenköy (Ataşehir) | — | — | — | — | — | — |
| Aytunç Bentürk Dance Academy | İncirli (Bakırköy) | — | — | — | — | — | — |
| Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Yakacık (Kartal) | — | — | — | — | — | — |
Tablo nasıl okunur
Burada sıralama yoktur. Süren veya yaklaşan tatil programları en üstte yer alır; semt sayfalarında az şubeli kurumlar da zincirlerden önce gelir. Bunun dışında satırlar önce bölgeye, sonra ada göre dizilir.
—: kurum bu bilgiyi yayımlamamış.
+N: kurumun sayfasında N tane daha.
≈: bir kurs ya da paket ücretinin içerdiği ders sayısına bölünmesiyle bulunan tutar.
görsel: yalnızca bir resimde ya da taranmış bir belgede; uygulama: yalnızca bir rezervasyon uygulamasında; talep üzerine: soranlara iletiliyor.
web: kurum hangi dilde ders verdiğini belirtmediğinde gösterilen, web sitesinin dilleri.
bakım: okul sonrası bakım; tatil: yaz okulu, spor okulu veya kamp. Kurum adının altındaki tarih, kaynaklarının en son okunduğu gündür. Mesafeler kuş uçuşudur.
JSON dosyası CSV dosyası Creative Commons BY lisanslı açık veri.