Taekwondo for children in Istanbul
| Provider | District | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beykent Spor Kulübü | Adnan Kahveci (Beylikdüzü) | 7+ yrs | — | Mon–Fri 15:00–22:00, Sat, Sun 08:00–20:00 | — | — | yes |
| Best Spor Kulübü | Altayçeşme (Maltepe), Kavaklı (Beylikdüzü) · 2 branches | — | — | Sat, Sun 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Bakırköy Spor Akademisi | Ataköy (Bakırköy) · 2 branches | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 +1 | — | — | — |
| AYKA Yetenek Spor Kulübü | Ulus (Beşiktaş), Bahçelievler · 2 branches | 4–16 yrs | — | Mon–Fri 15:30–21:30, Sat, Sun 08:00–20:00 +1 | — | — | free |
| Diez Akademi | Bahçeşehir (Başakşehir) · 2 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 10:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Favori Spor Okulları | Başakşehir, Bahçeşehir (Başakşehir) · 2 branches | 5–13 yrs | — | Tue–Fri 17:00–20:00, Sat, Sun 11:00–17:00 | — | — | — |
| Başakşehir SMAÇ AKADEMİ SPOR Kulübü | Başakşehir | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Şehir Spor Kulübü | Bayrampaşa, Küçükköy (Gaziosmanpaşa) · 2 branches | 5–14 yrs | — | Mon–Sun 10:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Ustabaşı Spor Kulübü | Çubuklu (Beykoz) | — | Tue, Thu 18:15–19:15; Sat 10:30–11:45 | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| ON7 TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | Esenler | 4–12 yrs | Mon, Wed, Fri 17:30–19:00 | Mon–Fri 12:00–21:30, Sat 11:30–16:30 | — | — | free |
| Gold Akademi | Güneşli (Bağcılar) | 5+ yrs | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | free |
| Nedim Kuşçu Spor Kulübü | Güngören | — | — | Mon–Sat 09:00–23:15 | — | — | yes |
| Serkan Yılmaz Uzakdoğu Sporları Merkezi | Küçükyalı (Maltepe) | — | — | Mon–Sat 08:00–23:30, Sun 09:30–23:30 | — | — | — |
| Liva Spor Kulübü | Şahintepe (Başakşehir) | — | Mon–Fri 15:00–20:30; Sat, Sun 10:00–17:00 | Mon–Fri 15:00–20:30, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | free |
| Beşiktaş JK Sancaktepe Jimnastik Okulu | Samandıra (Sancaktepe) | 4–18 yrs | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| Tanrıverdi Spor Kulübü | Samandıra (Sancaktepe) | 6–17 yrs | Tue, Thu, Sat 18:30–20:00 | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| ÜTİ Spor | Üsküdar | — | — | Tue, Thu 10:00–14:00 & 17:00–21:00, Wed, Fri 17:00–21:30, Sat 10:00–14:00 & 17:00–21:30, Sun 11:00–15:00 & 17:00–21:30 | — | — | — |
| Zeytinburnu İhtisas Spor Klübü | Zeytinburnu | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | yes |
| Safir Cimnastik | Zümrütevler (Maltepe) | — | — | Tue–Thu 15:30–20:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
Reading the table
Nothing here is ranked. Holiday programmes that are running or still ahead come first, and on a district page so do providers with only a few branches; after that, rows follow area and then name.
—: the provider has not published this.
+N: N more on the provider page.
≈: a course or package price divided by the lessons it includes.
as image: published only in a picture or a scanned file; in app: only inside a booking app; on request: sent to those who ask.
web: the website’s languages, shown when the provider names no teaching language.
care: after-school care; holiday: a summer school, sports school or camp; yrs: years; mo: months. The date under a provider’s name is when its sources were last read. Distances are in a straight line.